Inteligência de
Transferências
Explore o histórico completo de bônus e identifique padrões de promoções entre os programas.
Sazonalidade Mensal
Frequência de ofertas por mês e programa de destino.
* As cores mais escuras indicam meses com maior volume de promoções históricas para o programa de destino selecionado.
Hall da Fama
Os maiores recordes de bônus já registrados por par de programa.
Análise por Companhia
Entenda o perfil e comportamento de cada programa.
Azul
Frequente & Moderada
Azul oferece promoções muito frequentes com bônus moderados (média de 84%). Frequente & Moderada.
Smiles
Frequente & Moderada
Smiles oferece promoções muito frequentes com bônus moderados (média de 88%). Frequente & Moderada.
Latam Pass
Frequente & Conservadora
Latam Pass oferece promoções muito frequentes com bônus conservadores (média de 38%). Frequente & Conservadora.
Veja a timeline interativa, gráfico radar e comparativos detalhados na página completa.
Ranking de Eficiência
Quais programas de pontos geram as melhores e mais frequentes oportunidades?
Poder de Transferência
Programas no topo deste ranking são os melhores para concentrar seus gastos no cartão.
Média de Bônus
O volume de ofertas é importante, mas a qualidade do bônus médio define o lucro real.
Duelo de Gigantes
Compare o desempenho histórico de dois programas lado a lado.
Veredito do Especialista
LIVELO oferece bônus médios maiores. Melhor para quem busca lucro máximo.
Previsão de Oportunidades
Estimativa baseada na frequência histórica das últimas promoções.
AZUL
LATAM PASS
SMILES
Histórico de Programas
Use a busca para filtrar ofertas específicas de origem ou destino.
"Abaixo da média: 25% (já vimos 40%)"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 80%"
"🔥 NOVO RECORDE: 100% (anterior 90%) | Padrão: 80%"
"Ótima oferta: 65% (recorde foi 75%) | Padrão: 45%"
"🔥 NOVO RECORDE: 103% (anterior 90%) | Padrão: 80%"
"Iguala última oferta: 103% | Padrão: 80%"
"Ótima oferta: 25% (recorde foi 30%)"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 50%"
"⚠️ Fraca: 70% (recorde foi 165%) | Padrão: 50%"
"Melhor que última: 100% vs 70% | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 130%) | Padrão: 50%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Melhor que última: 100% vs 70% | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 25%"
"🔥 NOVO RECORDE: 100% (anterior 80%) | Padrão: 70%"
"Mediana: 70% (recorde 90%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"Melhor que última: 90% vs 30% | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 10% | Padrão: 15%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 30%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Melhor que última: 90% vs 30% | Padrão: 30%"
"Abaixo da média: 90% (já vimos 130%) | Padrão: 70%"
"Quase recorde: 120% (92% do recorde 130%) | Padrão: 90%"
"Iguala última oferta: 25%"
"Melhor que última: 90% vs 30% | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Iguala última oferta: 30%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 80%"
"⭐ Iguala recorde: 30%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"🔥 NOVO RECORDE: 165% (anterior 164%) | Padrão: 30%"
"🔥 NOVO RECORDE: 165% (anterior 164%) | Padrão: 70%"
"🔥 NOVO RECORDE: 165% (anterior 164%) | Padrão: 80%"
"Melhor que última: 30% vs 25%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 60%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 40%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 25% (já vimos 40%)"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 130%) | Padrão: 40%"
"Melhor que última: 100% vs 70% | Padrão: 40%"
"Melhor que última: 70% vs 30% | Padrão: 40%"
"Mediana: 70% (recorde 90%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 70% | Padrão: 40%"
"⚠️ Fraca: 25% (recorde foi 100%)"
"Iguala última oferta: 70% | Padrão: 40%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 40%"
"⚠️ Fraca: 30% (recorde foi 125%) | Padrão: 5%"
"🔥 NOVO RECORDE: 75% (anterior 50%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 30%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 90%"
"🔥 NOVO RECORDE: 100% (anterior 80%) | Padrão: 90%"
"🆕 Primeira oferta NUBANK→LATAM PASS: 30%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 130% | Padrão: 80%"
"⭐ Iguala recorde: 130% | Padrão: 80%"
"Melhor que última: 100% vs 30% | Padrão: 80%"
"Melhor que última: 90% vs 30% | Padrão: 70%"
"Quase recorde: 120% (96% do recorde 125%) | Padrão: 90%"
"Iguala última oferta: 30%"
"⭐ Iguala recorde: 90% | Padrão: 70%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 70%"
"Mediana: 30% (recorde 40%)"
"Iguala última oferta: 95% | Padrão: 75%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 10%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Iguala última oferta: 95% | Padrão: 75%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"Melhor que última: 90% vs 70% | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 90% | Padrão: 60%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Melhor que última: 90% vs 70% | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 120%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 70% (recorde foi 80%) | Padrão: 40%"
"🔥 NOVO RECORDE: 80% (anterior 70%) | Padrão: 50%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 96%) | Padrão: 50%"
"⚠️ Fraca: 70% (recorde foi 164%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 70% (recorde foi 80%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 30%"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Melhor que última: 90% vs 70%"
"Iguala última oferta: 90%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Iguala última oferta: 80% | Padrão: 60%"
"Mediana: 30% (recorde 40%)"
"Iguala última oferta: 30%"
"🔥 NOVO RECORDE: 200% (anterior 35%) | Padrão: 30%"
"🔥 NOVO RECORDE: 90% (anterior 80%) | Padrão: 70%"
"Mediana: 30% (recorde 40%)"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"Abaixo da média: 90% (já vimos 164%) | Padrão: 50%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Melhor que última: 90% vs 60% | Padrão: 60%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 60%"
"🆕 Primeira oferta BTG PACTUAL→LATAM PASS: 30%"
"⭐ Iguala recorde: 80% | Padrão: 60%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 80%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 80%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 60% | Padrão: 40%"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 90% | Padrão: 70%"
"🆕 Primeira oferta INTER LOOP→SMILES: 80%/40%"
"⚠️ Fraca: 60% (recorde foi 125%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 35% (recorde foi 40%)"
"⭐ Iguala recorde: 35%"
"Ótima oferta: 40% (recorde foi 50%) | Padrão: 30%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Quase recorde: 96% (96% do recorde 100%) | Padrão: 70%"
"Iguala última oferta: 96% | Padrão: 70%"
"🆕 Primeira oferta BTG PACTUAL→AZUL: 96%/70%"
"⭐ Iguala recorde: 80% | Padrão: 50%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Iguala última oferta: 30% | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 30% (recorde foi 164%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"🆕 Primeira oferta PORTO BANK→AZUL: 70%/50%"
"Mediana: 30% (recorde 40%)"
"⭐ Iguala recorde: 30%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 70% | Padrão: 40%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"🆕 Primeira oferta BTG PACTUAL→SMILES: 90%/50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 50%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 30% (recorde foi 164%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"🔥 NOVO RECORDE: 50% (anterior 35%) | Padrão: 40%"
"Iguala última oferta: 30%"
"Mediana: 70% (recorde 90%) | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 120%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 30% (recorde foi 164%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 100% (recorde foi 120%) | Padrão: 50%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 120% | Padrão: 50%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 80% (já vimos 125%) | Padrão: 40%"
"⚠️ Fraca: 30% (recorde foi 164%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 80% (recorde foi 164%) | Padrão: 60%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 120%) | Padrão: 40%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 10%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 10%"
"Mediana: 30% (recorde 40%) | Padrão: 10%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 60% (recorde foi 125%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 35%"
"Ótima oferta: 70% (recorde foi 80%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"⚠️ Fraca: 35% (recorde foi 164%) | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 40% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 40% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 40% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 40% | Padrão: 20%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 120%) | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 125%) | Padrão: 50%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"🔥 NOVO RECORDE: 120% (anterior 110%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 70%"
"Ótima oferta: 100% (recorde foi 120%) | Padrão: 50%"
"🆕 Primeira oferta SICREDI→SMILES: 70%/40%"
"⚠️ Fraca: 60% (recorde foi 125%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 60%"
"⭐ Iguala recorde: 40% | Padrão: 20%"
"🔥 NOVO RECORDE: 125% (anterior 90%) | Padrão: 105%"
"Melhor que última: 35% vs 30%"
"Ótima oferta: 90% (recorde foi 110%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 90% (recorde foi 110%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35%"
"Mediana: 70% (recorde 100%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"🆕 Primeira oferta OTHER→SMILES: 100%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 80%"
"🔥 NOVO RECORDE: 80% (anterior 70%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 70%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%) | Padrão: 70%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%)"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 70%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%)"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 100%) | Padrão: 40%"
"🔥 NOVO RECORDE: 80% (anterior 60%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 90%) | Padrão: 40%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 100%)"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 90%)"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"Ótima oferta: 90% (recorde foi 110%) | Padrão: 50%"
"Abaixo da média: 70% (já vimos 110%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 40%"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 90%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"🆕 Primeira oferta ITAU→SMILES: 90%/40%"
"🔥 NOVO RECORDE: 100% (anterior 90%) | Padrão: 80%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 80%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 164% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 164% | Padrão: 80%"
"⭐ Iguala recorde: 164% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"Mediana: 70% (recorde 90%) | Padrão: 30%"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 90%) | Padrão: 30%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 90%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 90%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 80%"
"🆕 Primeira oferta SICREDI→LATAM PASS: 30%/20%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%) | Padrão: 20%"
"Mediana: 70% (recorde 90%) | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 80% (recorde foi 90%) | Padrão: 60%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"🆕 Primeira oferta SICREDI→AZUL: 60%/40%"
"🆕 Primeira oferta BANRISUL→AZUL: 70%/60%"
"⭐ Iguala recorde: 30%"
"Abaixo da média: 60% (já vimos 90%) | Padrão: 40%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"🔥 NOVO RECORDE: 90% (anterior 70%) | Padrão: 60%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 35% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"Quase recorde: 90% (90% do recorde 100%) | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 90% | Padrão: 70%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 100% | Padrão: 50%"
"Ótima oferta: 90% (recorde foi 110%) | Padrão: 60%"
"🔥 NOVO RECORDE: 110% (anterior 90%) | Padrão: 60%"
"Ótima oferta: 90% (recorde foi 110%) | Padrão: 60%"
"🆕 Primeira oferta PORTO BANK→LATAM PASS: 30%/20%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"⭐ Iguala recorde: 70% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 70% | Padrão: 50%"
"⭐ Iguala recorde: 35%"
"🆕 Primeira oferta ESFERA→SMILES: 100%"
"⭐ Iguala recorde: 30% | Padrão: 20%"
"🆕 Primeira oferta CAIXA→SMILES: 60%/30%"
"🆕 Primeira oferta ESFERA→AZUL: 70%/50%"
"🆕 Primeira oferta ITAU→AZUL: 70%/50%"
"🆕 Primeira oferta LIVELO→SMILES: 100%/40%"
"🆕 Primeira oferta CAIXA→AZUL: 90%"
"Ótima oferta: 30% (recorde foi 35%)"
"🔥 NOVO RECORDE: 163% (anterior 30%) | Padrão: 40%"
"🔥 NOVO RECORDE: 163% (anterior 60%) | Padrão: 90%"
Participação de Mercado
Distribuição percentual das promoções detectadas por destino.
Sobre os Dados
Nosso motor de busca analisa milhares de registros para consolidar o histórico de transferências bonificadas. Atualizamos estes dados diariamente através de nossa rede de rastreamento com IA.
Promoções de 100% ou mais para Smiles e TudoAzul ocorrem com frequência mensal. Já promoções para Latam Pass são mais raras e costumam oferecer bônus menores.
Quer ver as promoções que
estão rolando agora?
Acompanhe em tempo real o novo radar de ofertas e garanta o bônus máximo na sua próxima transferência.
Ver Ofertas Atuais